Mandar es un blog de tecnología ( Techsutram ), que compila las principales diferencias entre IPv4 e IPv6. Con su permiso pongo aquí la versión traducida al portugués:
| IPv4 | IPv6 |
| Las direcciones son de 32 bits (4 bytes) de tamaño. | Las direcciones son de 128 bits (16 bytes) de tamaño. |
| Los registros de direcciones (A) en los nombres de host DNS se asignan a las direcciones IPv4. | Los registros de direcciones (AAAA) en los nombres de host DNS se asignan a las direcciones IPv6. |
| Los registros de Tipo de puntero (PTR) en el dominio IN-ADDR.ARPA DNS mapa de direcciones IPv4 a los nombres de host. | Los registros de Tipo de puntero (PTR) en el campo IP6.ARPA mapa de direcciones IPv6 a los nombres de host DNS. |
| IPSec es opcional y debe ser apoyado externamente. | Soporte para los protocolos IPSec no es opcional. |
| El encabezado no identificar la ruta de flujo o tipo de tráfico para el manejo de calidad de servicio por los routers. | La cabecera contiene el campo Etiqueta de Flujo que identifica la ruta y los datagramas asociados que forman parte de la comunicación entre dos aplicaciones y el campo de clase de tráfico, lo que indica la clase de servicio y permite el procesamiento de router QoS. |
| Tanto los routers y los paquetes de envío de acogida de fragmentos. | Los routers no son compatibles con la fragmentación del paquete. El host emisor lleva a cabo la fragmentación del paquete. |
| La cabecera incluye un campo de suma de comprobación para verificar la cabecera del datagrama. | La cabecera de comprobación no incluye el campo. |
| La cabecera incluye opciones. | Los datos adicionales son soportados a través de las cabeceras de extensión. |
| ARP utiliza difusión peticiones ARP para resolver direcciones IP a direcciones MAC / hardware. | El uso de multidifusión mensajes de solicitud de vecino para resolver direcciones IP a direcciones MAC. |
| El Internet Group Management Protocol (IGMP) gestiona los miembros del grupo de la subred local. | Mensajes Multicast Listener Discovery (MLD) gestionar los miembros de los grupos de la subred local. |
| Las direcciones de difusión se utilizan para enviar tráfico a todos los nodos de una subred. | IPv6 utiliza un ámbito de dirección local de vínculo de multidifusión para todos los nodos. |
| Se puede configurar de forma manual o por DHCP. | No requiere configuración manual o DHCP. |
| Debe ser compatible con un tamaño de paquete de 576 bytes (posiblemente fragmentado). | Debe ser compatible con un tamaño de paquete de 1280 bytes (sin fragmentación). |
Para más información ver el original en Inglés http://www.techsutram.com/2009/03/differences-ipv4-vs-ipv6.html




[...] Las diferencias entre IPv4 e IPv6 [...]
Gusta o no:
3
A
Felicidades por la punta, estaba estudiando para el examen de Microsoft MCITP, cuando se me cayó un simulado y un pargunda sobre esta diferencia ...
gracias por la ayuda en mis estudios
Abrazo
Sidney Mendes
skype: sidney_gamaitaly
Gusta o no:
A
2
Me alegro de que podría ayudar! Buena suerte con la carrera!
Gusta o no:
A
2