Mandar è un blog di tecnologia ( Techsutram ) che ha compilato le principali differenze tra IPv4 e IPv6. Con il vostro permesso ho messo qui la versione tradotta in portoghese:
| IPv4 | IPv6 |
| Gli indirizzi sono di 32 bit (4 byte) di dimensioni. | Gli indirizzi sono a 128 bit (16 byte) di dimensioni. |
| Record di indirizzo (A) nei nomi di host mappa DNS agli indirizzi IPv4. | Record di indirizzi (AAAA) nei nomi degli host mappa DNS a indirizzi IPv6. |
| Record di tipo puntatore (PTR) nel dominio IN-ADDR.ARPA DNS mappa indirizzi IPv4 ai nomi host. | Record di tipo puntatore (PTR) nel campo IP6.ARPA mappa IPv6 si rivolge a nomi host DNS. |
| IPSec è facoltativa e deve essere sostenuta esternamente. | Il supporto per IPSec non è opzionale. |
| L'intestazione non identifica il percorso del flusso o il tipo di traffico per la gestione QoS dai router. | L'intestazione contiene il campo flow label che identifica il percorso e datagrammi associa che fanno parte della comunicazione tra due applicazioni e il campo classe di traffico, che indica la classe di servizio e consente di trattare router QoS. |
| Entrambi i router e le invio pacchetti frammento di accoglienza. | I router non supportano la frammentazione del pacchetto. L'host di invio esegue la frammentazione del pacchetto. |
| L'intestazione include un campo checksum per controllare il datagramma. | L'intestazione del checksum non include il campo. |
| L'intestazione include le opzioni. | Ulteriori dati sono supportati tramite intestazioni di estensione. |
| ARP utilizza trasmettere le richieste ARP per risolvere gli indirizzi IP in indirizzi MAC / hardware. | Utilizzare multicast messaggi Neighbor Solicitation per risolvere gli indirizzi IP in indirizzi MAC. |
| L'Internet Group Management Protocol (IGMP) gestisce i membri del gruppo subnet locale. | I messaggi Multicast Listener Discovery (MLD), gestire i membri in gruppi subnet locale. |
| Gli indirizzi di broadcast vengono utilizzati per inviare il traffico a tutti i nodi di una sottorete. | IPv6 utilizza un ambito link-local indirizzo multicast per tutti i nodi. |
| Può essere configurato manualmente o tramite DHCP. | Non richiede alcuna configurazione manuale o DHCP. |
| Deve supportare una dimensione di pacchetto di 576-byte (possibilmente frammentato). | Deve supportare una dimensione dei pacchetti di 1280 byte (senza frammentazione). |
Per ulteriori informazioni, vedere l'originale in inglese http://www.techsutram.com/2009/03/differences-ipv4-vs-ipv6.html




[...] Le differenze tra IPv4 e IPv6 [...]
Piace o non piace:
3
A
Complimenti per la punta, stava studiando per l'esame MCITP microsoft, quando ho lasciato cadere una simulazione e un pargunda su questa differenza ...
grazie per l'aiuto nei miei studi
Abbraccio
Sidney Mendes
skype: sidney_gamaitaly
Piace o non piace:
A
2
Felice di aver potuto aiutare! Buona fortuna con la gara!
Piace o non piace:
A
2